【iAgentRanking】

iスター・ビーチのトップページのアクセスを集計した機種別ランキングです。
青字は現ラインナップのFOMA 902i 702i群。

2008-09-08
順位 機種 割合
1 11828 FOMA P905i 6.0218 %
2 10657 FOMA SH905i 5.4256 %
3 8917 FOMA N905i 4.5397 %
4 8720 FOMA SH903i 4.4394 %
5 7023 FOMA P906i 3.5755 %
6 6436 FOMA SH906i 3.2766 %
7 6267 FOMA SH904i 3.1906 %
8 5026 FOMA P904i 2.5588 %
9 4848 FOMA N904i 2.4682 %
10 4812 FOMA F905i 2.4498 %
11 4482 FOMA SH903iTV 2.2818 %
12 4358 FOMA F904i 2.2187 %
13 4238 FOMA D905i 2.1576 %
14 4192 FOMA N903i 2.1342 %
15 4002 FOMA N906imyu 2.0375 %
16 3666 FOMA N905imyu 1.8664 %
17 3588 FOMA SH905iTV 1.8267 %
18 3139 FOMA P903i 1.5981 %
19 3010 FOMA SH902iS 1.5324 %
20 2741 FOMA F906i 1.3955 %
21 2735 FOMA D904i 1.3924 %
22 2666 FOMA SH704i 1.3573 %
23 2498 FOMA SO903i 1.2718 %
24 2443 FOMA P902iS 1.2438 %
25 2256 FOMA D903i 1.1486 %
26 2169 FOMA N906i 1.1043 %
27 2119 FOMA SO905i 1.0788 %
28 2093 FOMA N703iD 1.0656 %
29 2048 FOMA N703imyu 1.0427 %
30 1916 FOMA N705i 0.9755 %
31 1805 FOMA SH906iTV 0.9189 %
32 1803 FOMA SH902i 0.9179 %
33 1754 FOMA P902i 0.893 %
34 1730 FOMA SH703i 0.8808 %
35 1633 FOMA P903iTV 0.8314 %
36 1545 FOMA N704imyu 0.7866 %
37 1487 FOMA SO903iTV 0.757 %
38 1462 FOMA P905iTV 0.7443 %
39 1435 FOMA F902iS 0.7306 %
40 1409 FOMA P704i 0.7173 %
41 1377 FOMA P705i 0.701 %
42 1353 FOMA P703imyu 0.6888 %
43 1351 FOMA D903iTV 0.6878 %
44 1332 FOMA P705imyu 0.6781 %
45 1291 FOMA N902iS 0.6573 %
46 1286 FOMA D902iS 0.6547 %
47 1202 FOMA N902i 0.612 %
48 1163 FOMA F704i 0.5921 %
49 1154 FOMA D705i 0.5875 %
50 1122 FOMA N702iD 0.5712 %
51 1112 FOMA N705imyu 0.5661 %
52 1026 FOMA F703i 0.5223 %
53 1011 FOMA D902i 0.5147 %
54 989 FOMA F706i 0.5035 %
55 970 FOMA D705imyu 0.4938 %
56 830 FOMA D704i 0.4226 %
57 793 FOMA P704imyu 0.4037 %
58 780 FOMA P702iD 0.3971 %
59 740 FOMA SO905iCS 0.3767 %
60 736 FOMA M702iS 0.3747 %
61 729 FOMA D703i 0.3711 %
62 726 FOMA F903i 0.3696 %
63 726 FOMA SO906i 0.3696 %
64 722 FOMA N901iS 0.3676 %
65 689 FOMA L704i 0.3508 %
66 688 FOMA SO902i 0.3503 %
67 671 FOMA P903iX 0.3416 %
68 644 FOMA P703i 0.3279 %
69 632 FOMA SH901iS 0.3218 %
70 617 FOMA SH705i 0.3141 %
71 611 FOMA N706i 0.3111 %
72 597 FOMA SO703i 0.3039 %
73 595 FOMA P901iS 0.3029 %
74 585 FOMA N902iX 0.2978 %
75 582 FOMA F705i 0.2963 %
76 567 FOMA SH706i 0.2887 %
77 548 FOMA P706imyu 0.279 %
78 531 FOMA F902i 0.2703 %
79 526 FOMA F903iX 0.2678 %
80 506 FOMA P701iD 0.2576 %
81 477 FOMA SO704i 0.2428 %
82 404 FOMA SH702iD 0.2057 %
83 403 FOMA SH702iS 0.2052 %
84 402 FOMA SO902iWP+ 0.2047 %
85 371 FOMA SH902iSL 0.1889 %
86 368 FOMA N701i 0.1874 %
87 356 FOMA SO705i 0.1812 %
88 344 FOMA D702i 0.1751 %
89 317 FOMA N901iC 0.1614 %
90 286 FOMA N900iS 0.1456 %
91 285 FOMA SH705i2 0.1451 %
92 279 FOMA L705iX 0.142 %
93 272 FOMA SO702i 0.1385 %
94 265 FOMA P901iTV 0.1349 %
95 264 FOMA SH901iC 0.1344 %
96 243 FOMA F702iD 0.1237 %
97 237 FOMA SH900i 0.1207 %
98 227 FOMA L852i 0.1156 %
99 219 FOMA P901i 0.1115 %
100 210 FOMA L602i 0.1069 %
101 210 FOMA P702i 0.1069 %
102 201 FOMA F882iES 0.1023 %
103 194 FOMA N900i 0.0988 %
104 186 FOMA SA700iS 0.0947 %
105 186 FOMA SH700iS 0.0947 %
106 181 FOMA N700i 0.0921 %
107 165 FOMA SA702i 0.084 %
108 158 FOMA F901iC 0.0804 %
109 150 FOMA SO706i 0.0764 %
110 140 FOMA P700i 0.0713 %
111 131 FOMA NM705i 0.0667 %
112 130 FOMA P900i 0.0662 %
113 130 FOMA F901iS 0.0662 %
114 120 FOMA D901iS 0.0611 %
115 119 FOMA D800iDS 0.0606 %
116 114 FOMA P851i 0.058 %
117 114 FOMA N706i2 0.058 %
118 112 FOMA M702iG 0.057 %
119 110 P506iC 0.056 %
120 102 FOMA SH851i 0.0519 %
121 97 FOMA P706ie 0.0494 %
122 94 FOMA F883iES 0.0479 %
123 83 FOMA SH700i 0.0423 %
124 76 FOMA P900iV 0.0387 %
125 76 FOMA D901i 0.0387 %
126 73 FOMA P705iCL 0.0372 %
127 72 FOMA F700i 0.0367 %
128 70 N506iS2 0.0356 %
129 70 FOMA L601i 0.0356 %
130 69 FOMA N601i 0.0351 %
131 68 FOMA N702iS 0.0346 %
132 65 FOMA L705i 0.0331 %
133 58 FOMA D701i 0.0295 %
134 54 FOMA D701iWM 0.0275 %
135 52 N505iS 0.0265 %
136 48 FOMA NM706i 0.0244 %
137 46 FOMA F881iES 0.0234 %
138 45 FOMA N600i 0.0229 %
139 44 FOMA N2102V 0.0224 %
140 40 FOMA D702iF 0.0204 %
141 39 FOMA D851iWM 0.0199 %
142 36 FOMA N706ie 0.0183 %
143 34 FOMA F900i 0.0173 %
144 33 P252i 0.0168 %
145 31 FOMA F700iS 0.0158 %
146 30 FOMA F883iESS 0.0153 %
147 29 FOMA L600i 0.0148 %
148 29 FOMA P2102V 0.0148 %
149 28 N506iS 0.0143 %
150 28 SO506i 0.0143 %
151 27 FOMA SH706ie 0.0137 %
152 24 FOMA N906iL 0.0122 %
153 24 FOMA F900iT 0.0122 %
154 23 FOMA F900iC 0.0117 %
155 23 P505iS 0.0117 %
156 21 SO213iS 0.0107 %
157 20 N506i 0.0102 %
158 20 SO505iS 0.0102 %
159 19 FOMA F884i 0.0097 %
160 16 FOMA NM850iG 0.0081 %
161 16 FOMA F883i 0.0081 %
162 16 FOMA F2102V 0.0081 %
163 16 P213i 0.0081 %
164 15 P253i 0.0076 %
165 14 SH505i2 0.0071 %
166 13 N251iS 0.0066 %
167 12 FOMA F801i 0.0061 %
168 12 SO506iC 0.0061 %
169 11 FOMA L706ie 0.0056 %
170 10 F672i 0.0051 %
171 10 N505i 0.0051 %
172 10 SH505iS 0.0051 %
173 9 D506i 0.0046 %
174 9 N252i 0.0046 %
175 9 P252iS 0.0046 %
176 8 FOMA SA800i 0.0041 %
177 8 SH506iC 0.0041 %
178 7 P504iS 0.0036 %
179 7 SH505i 0.0036 %
180 7 N504iS 0.0036 %
181 6 D253iWM 0.0031 %
182 6 FOMA SH706iw 0.0031 %
183 6 FOMA N701iECO 0.0031 %
184 5 FOMA N2051 0.0025 %
185 5 P251iS 0.0025 %
186 5 SH251i 0.0025 %
187 5 F211i 0.0025 %
188 5 F506i 0.0025 %
189 4 FOMA F880iES 0.002 %
190 4 FOMA D900i 0.002 %
191 4 N253i 0.002 %
192 4 SH252i 0.002 %
193 4 FOMA F884iES 0.002 %
194 3 SH251iS 0.0015 %
195 3 F505i 0.0015 %
196 3 FOMA N2701 0.0015 %
197 3 SO213i 0.0015 %
198 3 D251iS 0.0015 %
199 3 F505iGPS 0.0015 %
200 3 N502it 0.0015 %
201 3 D253i 0.0015 %
202 3 F504iS 0.0015 %
203 2 F661i 0.001 %
204 2 D505iS 0.001 %
205 2 N504i 0.001 %
206 2 SO213iWR 0.001 %
207 2 P505i 0.001 %
208 2 P211i 0.001 %
209 2 FOMA N900iG 0.001 %
210 2 SO506iS 0.001 %
211 2 SO505i 0.001 %
212 2 P211iS 0.001 %
213 2 FOMA F883iS 0.001 %
214 1 N503iS 0.0005 %
215 1 P210i 0.0005 %
216 1 SO503i 0.0005 %
217 1 P502i 0.0005 %
218 1 FOMA T2101V 0.0005 %
219 1 SO503iS 0.0005 %
220 1 F212i 0.0005 %
221 1 F209i 0.0005 %

合計:196421 アクセス

★本日☆1 日前

実際に使用されているアクティブユーザーの端末ランキングデータとしてご自由にお使いください。

TOP